Reservierung Ferienwohnung

Erfragen Sie für Ihren nächsten Urlaub, über das nachfolgende Formular, unverbindlich einen Termin für unsere Ferienwohnung an der Ostsee Haus »Pamir« WE 17 "Aquamarin".

Achtung: Saisonzeiten aktualisiert! Buchen Sie schon heute Ihren Urlaub an der Ostsee für 2023, in unserer exklusiven Ferienwohnung in Nienhagen!

Ferienwohnung Terrasse
Hauptsaison
99,- / Tag
2023
17.06.-07.07. min. 5 ÜN
Saison+ 08.07.-20.08. +10 € min. 7 ÜN
21.08.-03.09. min. 5 ÜN
26.12.-04.01.24 +10 € min. 7 ÜN (Jahreswechsel)

ÜN = Übernachtungen
Zwischensaison
69,- / Tag
2023
12.04.-16.05. min. 3 ÜN
HIM/PFI 17.05.-21.05. +10 € min. 4 ÜN
22.05.-24.05. min 3 ÜN
HIM/PFI 25.05.-31.05. +10 € min. 4 ÜN
01.06.-16.06. min. 3 ÜN
04.09.-29.10. min. 3 ÜN
20.12.-25.12. min. 3 ÜN

ÜN = Übernachtungen
Nebensaison
59,- / Tag
2023
30.10.-19.12. min. 2 ÜN
05.01.24-27.03.24 min. 2 ÜN

ÜN = Übernachtungen

Preise verstehen sich inkl. Endreinigung.

Buchungsanfrage

Bitte rechnen Sie 1 plus 4.


Felder mit * sind Pflichfelder.
Indem Sie das Formular absenden, akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.

Belegungsplan

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30